Statistik 2025
| Tagesübersicht Solaranlage 2025 | ||||||||
| Datum | Summe | Spez. | Soll | Ist Ertrag | Summe ist | Jahressoll | Jahresist | % vom ganzen |
| KwH | kWh/kWp | kWh | % Tag | kWh | kWh | kWh | Jahr | |
| 01.01.2025 | 1,18 | 0,11 | 5,95 | 19,83% | 1,18 | 5,95 | 1,18 | 0,01% |
| 02.01.2025 | 2,66 | 0,25 | 5,95 | 44,71% | 3,84 | 11,90 | 3,84 | 0,04% |
| 03.01.2025 | 0,72 | 0,07 | 5,95 | 12,10% | 4,56 | 17,85 | 4,56 | 0,05% |
| 04.01.2025 | 0,6 | 0,06 | 5,95 | 10,08% | 5,16 | 23,80 | 5,16 | 0,06% |
| 05.01.2025 | 0,21 | 0,02 | 5,95 | 3,53% | 5,37 | 29,75 | 5,37 | 0,06% |
| 06.01.2025 | 0,77 | 0,07 | 5,95 | 12,94% | 6,14 | 35,70 | 6,14 | 0,07% |
| 07.01.2025 | 1,9 | 0,18 | 5,95 | 31,93% | 8,04 | 41,65 | 8,04 | 0,09% |
| 08.01.2025 | 6,72 | 0,64 | 5,95 | 112,94% | 14,76 | 47,60 | 14,76 | 0,16% |
| 09.01.2025 | 0 | 0,00 | 5,95 | 0,00% | 14,76 | 53,55 | 14,76 | 0,16% |
| 10.01.2025 | 0 | 0,00 | 5,95 | 0,00% | 14,76 | 59,50 | 14,76 | 0,16% |
| 11.01.2025 | 0 | 0,00 | 5,95 | 0,00% | 14,76 | 65,45 | 14,76 | 0,16% |
| 12.01.2025 | 0 | 0,00 | 5,95 | 0,00% | 14,76 | 71,40 | 14,76 | 0,16% |
| 13.01.2025 | 0,14 | 0,01 | 5,95 | 2,35% | 14,90 | 77,35 | 14,90 | 0,16% |
| 14.01.2025 | 0,07 | 0,01 | 5,95 | 1,18% | 14,97 | 83,30 | 14,97 | 0,16% |
| 15.01.2025 | 0 | 0,00 | 5,95 | 0,00% | 14,97 | 89,25 | 14,97 | 0,16% |
| 16.01.2025 | 1,52 | 0,15 | 5,95 | 25,55% | 16,49 | 95,20 | 16,49 | 0,18% |
| 17.01.2025 | 15,6 | 1,49 | 5,95 | 262,18% | 32,09 | 101,15 | 32,09 | 0,35% |
| 18.01.2025 | 15,75 | 1,51 | 5,95 | 264,71% | 47,84 | 107,10 | 47,84 | 0,52% |
| 19.01.2025 | 16,14 | 1,54 | 5,95 | 271,26% | 63,98 | 113,05 | 63,98 | 0,69% |
| 20.01.2025 | 2,89 | 0,28 | 5,95 | 48,57% | 66,87 | 119,00 | 66,87 | 0,72% |
| 21.01.2025 | 16,8 | 1,61 | 5,95 | 282,35% | 83,67 | 124,95 | 83,67 | 0,90% |
| 22.01.2025 | 7,7 | 0,74 | 5,95 | 129,41% | 91,37 | 130,90 | 91,37 | 0,98% |
| 23.01.2025 | 2,55 | 0,24 | 5,95 | 42,86% | 93,92 | 136,85 | 93,92 | 1,01% |
| 24.01.2025 | 2,41 | 0,23 | 5,95 | 40,50% | 96,33 | 142,80 | 96,33 | 1,04% |
| 25.01.2025 | 1,28 | 0,12 | 5,95 | 21,51% | 97,61 | 148,75 | 97,61 | 1,05% |
| 26.01.2025 | 2,31 | 0,22 | 5,95 | 38,82% | 99,92 | 154,70 | 99,92 | 1,08% |
| 27.01.2025 | 5,18 | 0,50 | 5,95 | 87,06% | 105,10 | 160,65 | 105,10 | 1,13% |
| 28.01.2025 | 11,62 | 1,11 | 5,95 | 195,29% | 116,72 | 166,60 | 116,72 | 1,26% |
| 29.01.2025 | 4,23 | 0,40 | 5,95 | 71,09% | 120,95 | 172,55 | 120,95 | 1,30% |
| 30.01.2025 | 2,59 | 0,25 | 5,95 | 43,53% | 123,54 | 178,50 | 123,54 | 1,33% |
| 31.01.2025 | 11,69 | 1,12 | 5,95 | 196,47% | 135,23 | 184,45 | 135,23 | 1,46% |
| 01.02.2025 | 22,96 | 2,20 | 19,90 | 115,38% | 22,96 | 204,35 | 158,19 | 1,70% |
| 02.02.2025 | 24,61 | 2,36 | 19,90 | 123,67% | 47,57 | 224,25 | 182,80 | 1,97% |
| 03.02.2025 | 24,02 | 2,30 | 19,90 | 120,70% | 71,59 | 244,15 | 206,82 | 2,23% |
| 04.02.2025 | 5,72 | 0,55 | 19,90 | 28,74% | 77,31 | 264,05 | 212,54 | 2,29% |
| 05.02.2025 | 3,57 | 0,34 | 19,90 | 17,94% | 80,88 | 283,95 | 216,11 | 2,33% |
| 06.02.2025 | 5,44 | 0,52 | 19,90 | 27,34% | 86,32 | 303,85 | 221,55 | 2,39% |
| 07.02.2025 | 3,57 | 0,34 | 19,90 | 17,94% | 89,89 | 323,75 | 225,12 | 2,43% |
| 08.02.2025 | 18,18 | 1,74 | 19,90 | 91,36% | 108,07 | 343,65 | 243,30 | 2,62% |
| 09.02.2025 | 13,44 | 1,29 | 19,90 | 67,54% | 121,51 | 363,55 | 256,74 | 2,77% |
| 10.02.2025 | 6,39 | 0,61 | 19,90 | 32,11% | 127,90 | 383,45 | 263,13 | 2,83% |
| 11.02.2025 | 2,14 | 0,20 | 19,90 | 10,75% | 130,04 | 403,35 | 265,27 | 2,86% |
| 12.02.2025 | 13,21 | 1,26 | 19,90 | 66,38% | 143,25 | 423,25 | 278,48 | 3,00% |
| 13.02.2025 | 2,47 | 0,24 | 19,90 | 12,41% | 145,72 | 443,15 | 280,95 | 3,03% |
| 14.02.2025 | 3,11 | 0,30 | 19,90 | 15,63% | 148,83 | 463,05 | 284,06 | 3,06% |
| 15.02.2025 | 5,43 | 0,52 | 19,90 | 27,29% | 154,26 | 482,95 | 289,49 | 3,12% |
| 16.02.2025 | 31,29 | 2,99 | 19,90 | 157,24% | 185,55 | 502,85 | 320,78 | 3,46% |
| 17.02.2025 | 35,61 | 3,41 | 19,90 | 178,94% | 221,16 | 522,75 | 356,39 | 3,84% |
| 18.02.2025 | 36,61 | 3,50 | 19,90 | 183,97% | 257,77 | 542,65 | 393,00 | 4,23% |
| 19.02.2025 | 27,84 | 2,66 | 19,90 | 139,90% | 285,61 | 562,55 | 420,84 | 4,53% |
| 20.02.2025 | 16,9 | 1,62 | 19,90 | 84,92% | 302,51 | 582,45 | 437,74 | 4,72% |
| 21.02.2025 | 22,15 | 2,12 | 19,90 | 111,31% | 324,66 | 602,35 | 459,89 | 4,95% |
| 22.02.2025 | 16,23 | 1,55 | 19,90 | 81,56% | 340,89 | 622,25 | 476,12 | 5,13% |
| 23.02.2025 | 27,64 | 2,64 | 19,90 | 138,89% | 368,53 | 642,15 | 503,76 | 5,43% |
| 24.02.2025 | 7,12 | 0,68 | 19,90 | 35,78% | 375,65 | 662,05 | 510,88 | 5,50% |
| 25.02.2025 | 25,98 | 2,49 | 19,90 | 130,55% | 401,63 | 681,95 | 536,86 | 5,78% |
| 26.02.2025 | 10,95 | 1,05 | 19,90 | 55,03% | 412,58 | 701,85 | 547,81 | 5,90% |
| 27.02.2025 | 17,47 | 1,67 | 19,90 | 87,79% | 430,05 | 721,75 | 565,28 | 6,09% |
| 28.02.2025 | 6,86 | 0,66 | 19,90 | 34,47% | 436,91 | 741,65 | 572,14 | 6,16% |
| 01.03.2025 | 8,37 | 0,80 | 26,97 | 31,03% | 8,37 | 768,62 | 580,51 | 6,25% |
| 02.03.2025 | 42,47 | 4,06 | 26,97 | 157,47% | 50,84 | 795,59 | 622,98 | 6,71% |
| 03.03.2025 | 43,81 | 4,19 | 26,97 | 162,44% | 94,65 | 822,56 | 666,79 | 7,18% |
| 04.03.2025 | 39,83 | 3,81 | 26,97 | 147,68% | 134,48 | 849,53 | 706,62 | 7,61% |
| 05.03.2025 | 44,87 | 4,29 | 26,97 | 166,37% | 179,35 | 876,50 | 751,49 | 8,10% |
| 06.03.2025 | 43,2 | 4,13 | 26,97 | 160,18% | 222,55 | 903,47 | 794,69 | 8,56% |
| 07.03.2025 | 41,86 | 4,01 | 26,97 | 155,21% | 264,41 | 930,44 | 836,55 | 9,01% |
| 08.03.2025 | 42,68 | 4,08 | 26,97 | 158,25% | 307,09 | 957,41 | 879,23 | 9,47% |
| 09.03.2025 | 42,3 | 4,05 | 26,97 | 156,84% | 349,39 | 984,38 | 921,53 | 9,93% |
| 10.03.2025 | 44,4 | 4,25 | 26,97 | 164,63% | 393,79 | 1.011,35 | 965,93 | 10,41% |
| 11.03.2025 | 15,62 | 1,49 | 26,97 | 57,92% | 409,41 | 1.038,32 | 981,55 | 10,57% |
| 12.03.2025 | 11,13 | 1,07 | 26,97 | 41,27% | 420,54 | 1.065,29 | 992,68 | 10,69% |
| 13.03.2025 | 10,52 | 1,01 | 26,97 | 39,01% | 431,06 | 1.092,26 | 1.003,20 | 10,81% |
| 14.03.2025 | 25,96 | 2,48 | 26,97 | 96,26% | 457,02 | 1.119,23 | 1.029,16 | 11,09% |
| 15.03.2025 | 42,53 | 4,07 | 26,97 | 157,69% | 499,55 | 1.146,20 | 1.071,69 | 11,55% |
| 16.03.2025 | 50,27 | 4,81 | 26,97 | 186,39% | 549,82 | 1.173,17 | 1.121,96 | 12,09% |
| 17.03.2025 | 47,48 | 4,54 | 26,97 | 176,05% | 597,30 | 1.200,14 | 1.169,44 | 12,60% |
| 18.03.2025 | 55,18 | 5,28 | 26,97 | 204,60% | 652,48 | 1.227,11 | 1.224,62 | 13,19% |
| 19.03.2025 | 52,46 | 5,02 | 26,97 | 194,51% | 704,94 | 1.254,08 | 1.277,08 | 13,76% |
| 20.03.2025 | 50,85 | 4,87 | 26,97 | 188,54% | 755,79 | 1.281,05 | 1.327,93 | 14,31% |
| 21.03.2025 | 47,22 | 4,52 | 26,97 | 175,08% | 803,01 | 1.308,02 | 1.375,15 | 14,81% |
| 22.03.2025 | 31,22 | 2,99 | 26,97 | 115,76% | 834,23 | 1.334,99 | 1.406,37 | 15,15% |
| 23.03.2025 | 12,74 | 1,22 | 26,97 | 47,24% | 846,97 | 1.361,96 | 1.419,11 | 15,29% |
| 24.03.2025 | 24,41 | 2,34 | 26,97 | 90,51% | 871,38 | 1.388,93 | 1.443,52 | 15,55% |
| 25.03.2025 | 34,62 | 3,31 | 26,97 | 128,36% | 906,00 | 1.415,90 | 1.478,14 | 15,92% |
| 26.03.2025 | 9,68 | 0,93 | 26,97 | 35,89% | 915,68 | 1.442,87 | 1.487,82 | 16,03% |
| 27.03.2025 | 55,78 | 5,34 | 26,97 | 206,82% | 971,46 | 1.469,84 | 1.543,60 | 16,63% |
| 28.03.2025 | 54,93 | 5,26 | 26,97 | 203,67% | 1.026,39 | 1.496,81 | 1.598,53 | 17,22% |
| 29.03.2025 | 51,6 | 4,94 | 26,97 | 191,32% | 1.077,99 | 1.523,78 | 1.650,13 | 17,78% |
| 30.03.2025 | 14,66 | 1,40 | 26,97 | 54,36% | 1.092,65 | 1.550,75 | 1.664,79 | 17,93% |
| 31.03.2025 | 30,02 | 2,87 | 26,97 | 111,31% | 1.122,67 | 1.577,72 | 1.694,81 | 18,26% |
| 01.04.2025 | 49,49 | 4,74 | 34,03 | 145,43% | 49,49 | 1.611,75 | 1.744,30 | 18,79% |
| 02.04.2025 | 52,58 | 5,03 | 34,03 | 154,51% | 102,07 | 1.645,78 | 1.796,88 | 19,36% |
| 03.04.2025 | 57,93 | 5,54 | 34,03 | 170,23% | 160,00 | 1.679,81 | 1.854,81 | 19,98% |
| 04.04.2025 | 52,69 | 5,04 | 34,03 | 154,83% | 212,69 | 1.713,84 | 1.907,50 | 20,55% |
| 05.04.2025 | 55,05 | 5,27 | 34,03 | 161,77% | 267,74 | 1.747,87 | 1.962,55 | 21,14% |
| 06.04.2025 | 60,75 | 5,81 | 34,03 | 178,52% | 328,49 | 1.781,90 | 2.023,30 | 21,80% |
| 07.04.2025 | 60,12 | 5,75 | 34,03 | 176,67% | 388,61 | 1.815,93 | 2.083,42 | 22,44% |
| 08.04.2025 | 56,32 | 5,39 | 34,03 | 165,50% | 444,93 | 1.849,96 | 2.139,74 | 23,05% |
| 09.04.2025 | 57,74 | 5,53 | 34,03 | 169,67% | 483,69 | 1.883,99 | 2.178,50 | 23,47% |
| 10.04.2025 | 38,76 | 3,71 | 34,03 | 113,90% | 522,45 | 1.918,02 | 2.217,26 | 23,89% |
| 11.04.2025 | 54,84 | 5,25 | 34,03 | 161,15% | 577,29 | 1.952,05 | 2.272,10 | 24,48% |
| 12.04.2025 | 57,69 | 5,52 | 34,03 | 169,53% | 634,98 | 1.986,08 | 2.329,79 | 25,10% |
| 13.04.2025 | 12,04 | 1,15 | 34,03 | 35,38% | 647,02 | 2.020,11 | 2.341,83 | 25,23% |
| 14.04.2025 | 46,58 | 4,46 | 34,03 | 136,88% | 693,60 | 2.054,14 | 2.388,41 | 25,73% |
| 15.04.2025 | 29,61 | 2,83 | 34,03 | 87,01% | 723,21 | 2.088,17 | 2.418,02 | 26,05% |
| 16.04.2025 | 10,05 | 0,96 | 34,03 | 29,53% | 733,26 | 2.122,20 | 2.428,07 | 26,16% |
| 17.04.2025 | 9,98 | 0,96 | 34,03 | 29,33% | 743,24 | 2.156,23 | 2.438,05 | 26,26% |
| 18.04.2025 | 12,77 | 1,22 | 34,03 | 37,53% | 756,01 | 2.190,26 | 2.450,82 | 26,40% |
| 19.04.2025 | 52,96 | 5,07 | 34,03 | 155,63% | 808,97 | 2.224,29 | 2.503,78 | 26,97% |
| 20.04.2025 | 41,95 | 4,01 | 34,03 | 123,27% | 850,92 | 2.258,32 | 2.545,73 | 27,42% |
| 21.04.2025 | 26,44 | 2,53 | 34,03 | 77,70% | 877,36 | 2.292,35 | 2.572,17 | 27,71% |
| 22.04.2025 | 29,49 | 2,82 | 34,03 | 86,66% | 906,85 | 2.326,38 | 2.601,66 | 28,03% |
| 23.04.2025 | 26,65 | 2,55 | 34,03 | 78,31% | 933,50 | 2.360,41 | 2.628,31 | 28,31% |
| 24.04.2025 | 6,74 | 0,64 | 34,03 | 19,81% | 940,24 | 2.394,44 | 2.635,05 | 28,39% |
| 25.04.2025 | 34,71 | 3,32 | 34,03 | 102,00% | 974,95 | 2.428,47 | 2.669,76 | 28,76% |
| 26.04.2025 | 61,02 | 5,84 | 34,03 | 179,31% | 1.035,97 | 2.462,50 | 2.730,78 | 29,42% |
| 27.04.2025 | 57,44 | 5,50 | 34,03 | 168,79% | 1.093,41 | 2.496,53 | 2.788,22 | 30,04% |
| 28.04.2025 | 60,3 | 5,77 | 34,03 | 177,20% | 1.153,71 | 2.530,56 | 2.848,52 | 30,69% |
| 29.04.2025 | 58,81 | 5,63 | 34,03 | 172,82% | 1.212,52 | 2.564,59 | 2.907,33 | 31,32% |
| 30.04.2025 | 57,57 | 5,51 | 34,03 | 169,17% | 1.270,09 | 2.598,62 | 2.964,90 | 31,94% |
| 01.05.2025 | 58,4 | 5,59 | 32,92 | 177,40% | 58,40 | 2.631,54 | 3.023,30 | 32,57% |
| 02.05.2025 | 50,61 | 4,84 | 32,92 | 153,74% | 109,01 | 2.664,46 | 3.073,91 | 33,11% |
| 03.05.2025 | 16,84 | 1,61 | 32,92 | 51,15% | 125,85 | 2.697,38 | 3.090,75 | 33,30% |
| 04.05.2025 | 25,12 | 2,40 | 32,92 | 76,31% | 150,97 | 2.730,30 | 3.115,87 | 33,57% |
| 05.05.2025 | 25,24 | 2,42 | 32,92 | 76,67% | 176,21 | 2.763,22 | 3.141,11 | 33,84% |
| 06.05.2025 | 53,49 | 5,12 | 32,92 | 162,48% | 229,70 | 2.796,14 | 3.194,60 | 34,41% |
| 07.05.2025 | 36,59 | 3,50 | 32,92 | 111,15% | 266,29 | 2.829,06 | 3.231,19 | 34,81% |
| 08.05.2025 | 55,11 | 5,27 | 32,92 | 167,41% | 321,40 | 2.861,98 | 3.286,30 | 35,40% |
| 09.05.2025 | 56,78 | 5,43 | 32,92 | 172,48% | 378,18 | 2.894,90 | 3.343,08 | 36,01% |
| 10.05.2025 | 60,93 | 5,83 | 32,92 | 185,09% | 439,11 | 2.927,82 | 3.404,01 | 36,67% |
| 11.05.2025 | 60,44 | 5,78 | 32,92 | 183,60% | 499,55 | 2.960,74 | 3.464,45 | 37,32% |
| 12.05.2025 | 57,82 | 5,53 | 32,92 | 175,64% | 557,37 | 2.993,66 | 3.522,27 | 37,94% |
| 13.05.2025 | 60,66 | 5,80 | 32,92 | 184,26% | 618,03 | 3.026,58 | 3.582,93 | 38,60% |
| 14.05.2025 | 58,79 | 5,63 | 32,92 | 178,58% | 676,82 | 3.059,50 | 3.641,72 | 39,23% |
| 15.05.2025 | 61,53 | 5,89 | 32,92 | 186,91% | 738,35 | 3.092,42 | 3.703,25 | 39,89% |
| 16.05.2025 | 59,83 | 5,73 | 32,92 | 181,74% | 798,18 | 3.125,34 | 3.763,08 | 40,54% |
| 17.05.2025 | 39,37 | 3,77 | 32,92 | 119,59% | 837,55 | 3.158,26 | 3.802,45 | 40,96% |
| 18.05.2025 | 27,32 | 2,61 | 32,92 | 82,99% | 864,87 | 3.191,18 | 3.829,77 | 41,26% |
| 19.05.2025 | 53,82 | 5,15 | 32,92 | 163,49% | 918,69 | 3.224,10 | 3.883,59 | 41,84% |
| 20.05.2025 | 35,11 | 3,36 | 32,92 | 106,65% | 953,80 | 3.257,02 | 3.918,70 | 42,22% |
| 21.05.2025 | 44,44 | 4,25 | 32,92 | 134,99% | 998,24 | 3.289,94 | 3.963,14 | 42,69% |
| 22.05.2025 | 43,71 | 4,18 | 32,92 | 132,78% | 1.041,95 | 3.322,86 | 4.006,85 | 43,16% |
| 23.05.2025 | 33,28 | 3,18 | 32,92 | 101,09% | 1.075,23 | 3.355,78 | 4.040,13 | 43,52% |
| 24.05.2025 | 17,65 | 1,69 | 32,92 | 53,61% | 1.092,88 | 3.388,70 | 4.057,78 | 43,71% |
| 25.05.2025 | 25,58 | 2,45 | 32,92 | 77,70% | 1.118,46 | 3.421,62 | 4.083,36 | 43,99% |
| 26.05.2025 | 43,29 | 4,14 | 32,92 | 131,50% | 1.161,75 | 3.454,54 | 4.126,65 | 44,46% |
| 27.05.2025 | 17,07 | 1,63 | 32,92 | 51,85% | 1.178,82 | 3.487,46 | 4.143,72 | 44,64% |
| 28.05.2025 | 23,56 | 2,25 | 32,92 | 71,57% | 1.202,38 | 3.520,38 | 4.167,28 | 44,89% |
| 29.05.2025 | 21,93 | 2,10 | 32,92 | 66,62% | 1.224,31 | 3.553,30 | 4.189,21 | 45,13% |
| 30.05.2025 | 53,15 | 5,09 | 32,92 | 161,45% | 1.277,46 | 3.586,22 | 4.242,36 | 45,70% |
| 31.05.2025 | 37,82 | 3,62 | 32,92 | 114,88% | 1.315,28 | 3.619,14 | 4.280,18 | 46,11% |
| 01.06.2025 | 34,49 | 3,30 | 40,26 | 85,67% | 34,49 | 3.659,40 | 4.314,67 | 46,48% |
| 02.06.2025 | 55,09 | 5,27 | 40,26 | 136,84% | 89,58 | 3.699,66 | 4.369,76 | 47,07% |
| 03.06.2025 | 46,88 | 4,49 | 40,26 | 116,44% | 136,46 | 3.739,92 | 4.416,64 | 47,58% |
| 04.06.2025 | 37,85 | 3,62 | 40,26 | 94,01% | 174,31 | 3.780,18 | 4.454,49 | 47,99% |
| 05.06.2025 | 24,56 | 2,35 | 40,26 | 61,00% | 198,87 | 3.820,44 | 4.479,05 | 48,25% |
| 06.06.2025 | 38,65 | 3,70 | 40,26 | 96,00% | 237,52 | 3.860,70 | 4.517,70 | 48,67% |
| 07.06.2025 | 27,62 | 2,64 | 40,26 | 68,60% | 265,14 | 3.900,96 | 4.545,32 | 48,97% |
| 08.06.2025 | 30,88 | 2,96 | 40,26 | 76,70% | 296,02 | 3.941,22 | 4.576,20 | 49,30% |
| 09.06.2025 | 32,85 | 3,14 | 40,26 | 81,59% | 328,87 | 3.981,48 | 4.609,05 | 49,65% |
| 10.06.2025 | 21,88 | 2,09 | 40,26 | 54,35% | 350,75 | 4.021,74 | 4.630,93 | 49,89% |
| 11.06.2025 | 60,25 | 5,77 | 40,26 | 149,65% | 411,00 | 4.062,00 | 4.691,18 | 50,54% |
| 12.06.2025 | 60,56 | 5,80 | 40,26 | 150,42% | 471,56 | 4.102,26 | 4.751,74 | 51,19% |
| 13.06.2025 | 55,6 | 5,32 | 40,26 | 138,10% | 527,16 | 4.142,52 | 4.807,34 | 51,79% |
| 14.06.2025 | 42,12 | 4,03 | 40,26 | 104,62% | 569,28 | 4.182,78 | 4.849,46 | 52,24% |
| 15.06.2025 | 32,03 | 3,07 | 40,26 | 79,56% | 601,31 | 4.223,04 | 4.881,49 | 52,59% |
| 16.06.2025 | 36,67 | 3,51 | 40,26 | 91,08% | 637,98 | 4.263,30 | 4.918,16 | 52,98% |
| 17.06.2025 | 57,42 | 5,49 | 40,26 | 142,62% | 695,40 | 4.303,56 | 4.975,58 | 53,60% |
| 18.06.2025 | 56,63 | 5,42 | 40,26 | 140,66% | 752,03 | 4.343,82 | 5.032,21 | 54,21% |
| 19.06.2025 | 59,16 | 5,66 | 40,26 | 146,94% | 811,19 | 4.384,08 | 5.091,37 | 54,85% |
| 20.06.2025 | 59,6 | 5,70 | 40,26 | 148,04% | 870,79 | 4.424,34 | 5.150,97 | 55,49% |
| 21.06.2025 | 58,72 | 5,62 | 40,26 | 145,85% | 929,51 | 4.464,60 | 5.209,69 | 56,12% |
| 22.06.2025 | 46,72 | 4,47 | 40,26 | 116,05% | 976,23 | 4.504,86 | 5.256,41 | 56,63% |
| 23.06.2025 | 37,37 | 3,58 | 40,26 | 92,82% | 1.013,60 | 4.545,12 | 5.293,78 | 57,03% |
| 24.06.2025 | 31,37 | 3,00 | 40,26 | 77,92% | 1.044,97 | 4.585,38 | 5.325,15 | 57,37% |
| 25.06.2025 | 49,92 | 4,78 | 40,26 | 123,99% | 1.094,89 | 4.625,64 | 5.375,07 | 57,90% |
| 26.06.2025 | 24,13 | 2,31 | 40,26 | 59,94% | 1.119,02 | 4.665,90 | 5.399,20 | 58,16% |
| 27.06.2025 | 29,44 | 2,82 | 40,26 | 73,12% | 1.148,46 | 4.706,16 | 5.428,64 | 58,48% |
| 28.06.2025 | 53,03 | 5,07 | 40,26 | 131,72% | 1.201,49 | 4.746,42 | 5.481,67 | 59,05% |
| 29.06.2025 | 50,48 | 4,83 | 40,26 | 125,38% | 1.251,97 | 4.786,68 | 5.532,15 | 59,60% |
| 30.06.2025 | 57,25 | 5,48 | 40,26 | 142,20% | 1.309,22 | 4.826,94 | 5.589,40 | 60,21% |
| 01.07.2025 | 56,66 | 5,42 | 38,96 | 145,43% | 56,66 | 4.865,90 | 5.646,06 | 60,82% |
| 02.07.2025 | 42,03 | 4,02 | 38,96 | 107,88% | 98,69 | 4.904,86 | 5.688,09 | 61,28% |
| 03.07.2025 | 56,5 | 5,41 | 38,96 | 145,02% | 155,19 | 4.943,82 | 5.744,59 | 61,89% |
| 04.07.2025 | 52,77 | 5,05 | 38,96 | 135,45% | 207,96 | 4.982,78 | 5.797,36 | 62,45% |
| 05.07.2025 | 43,48 | 4,16 | 38,96 | 111,60% | 251,44 | 5.021,74 | 5.840,84 | 62,92% |
| 06.07.2025 | 11,74 | 1,12 | 38,96 | 30,13% | 263,18 | 5.060,70 | 5.852,58 | 63,05% |
| 07.07.2025 | 23,46 | 2,24 | 38,96 | 60,22% | 286,64 | 5.099,66 | 5.876,04 | 63,30% |
| 08.07.2025 | 24,86 | 2,38 | 38,96 | 63,81% | 311,50 | 5.138,62 | 5.900,90 | 63,57% |
| 09.07.2025 | 28,32 | 2,71 | 38,96 | 72,69% | 339,82 | 5.177,58 | 5.929,22 | 63,87% |
| 10.07.2025 | 46,47 | 4,45 | 38,96 | 119,28% | 386,29 | 5.216,54 | 5.975,69 | 64,37% |
| 11.07.2025 | 39,76 | 3,80 | 38,96 | 102,05% | 426,05 | 5.255,50 | 6.015,45 | 64,80% |
| 12.07.2025 | 49,05 | 4,69 | 38,96 | 125,90% | 475,10 | 5.294,46 | 6.064,50 | 65,33% |
| 13.07.2025 | 30,25 | 2,89 | 38,96 | 77,64% | 505,35 | 5.333,42 | 6.094,75 | 65,66% |
| 14.07.2025 | 33,08 | 3,17 | 38,96 | 84,91% | 538,43 | 5.372,38 | 6.127,83 | 66,01% |
| 15.07.2025 | 49,3 | 4,72 | 38,96 | 126,54% | 587,73 | 5.411,34 | 6.177,13 | 66,54% |
| 16.07.2025 | 15,43 | 1,48 | 38,96 | 39,60% | 603,16 | 5.450,30 | 6.192,56 | 66,71% |
| 17.07.2025 | 43,08 | 4,12 | 38,96 | 110,57% | 646,24 | 5.489,26 | 6.235,64 | 67,18% |
| 18.07.2025 | 48,89 | 4,68 | 38,96 | 125,49% | 695,13 | 5.528,22 | 6.284,53 | 67,70% |
| 19.07.2025 | 43,95 | 4,21 | 38,96 | 112,81% | 739,08 | 5.567,18 | 6.328,48 | 68,18% |
| 20.07.2025 | 31,63 | 3,03 | 38,96 | 81,19% | 770,71 | 5.606,14 | 6.360,11 | 68,52% |
| 21.07.2025 | 29,36 | 2,81 | 38,96 | 75,36% | 800,07 | 5.645,10 | 6.389,47 | 68,83% |
| 22.07.2025 | 32,06 | 3,07 | 38,96 | 82,29% | 832,13 | 5.684,06 | 6.421,53 | 69,18% |
| 23.07.2025 | 53,03 | 5,07 | 38,96 | 136,11% | 885,16 | 5.723,02 | 6.474,56 | 69,75% |
| 24.07.2025 | 30,21 | 2,89 | 38,96 | 77,54% | 915,37 | 5.761,98 | 6.504,77 | 70,07% |
| 25.07.2025 | 42 | 4,02 | 38,96 | 107,80% | 957,37 | 5.800,94 | 6.546,77 | 70,53% |
| 26.07.2025 | 48,32 | 4,62 | 38,96 | 124,02% | 1.005,69 | 5.839,90 | 6.595,09 | 71,05% |
| 27.07.2025 | 0,00 | 38,96 | 0,00% | 1.005,69 | 5.878,86 | 6.595,09 | 71,05% | |
| 28.07.2025 | 30,02 | 2,87 | 38,96 | 77,05% | 1.035,71 | 5.917,82 | 6.625,11 | 71,37% |
| 29.07.2025 | 30,18 | 2,89 | 38,96 | 77,46% | 1.065,89 | 5.956,78 | 6.655,29 | 71,70% |
| 30.07.2025 | 28,4 | 2,72 | 38,96 | 72,90% | 1.094,29 | 5.995,74 | 6.683,69 | 72,00% |
| 31.07.2025 | 49,62 | 4,75 | 38,96 | 127,36% | 1.143,91 | 6.034,70 | 6.733,31 | 72,54% |
| 01.08.2025 | 25,9 | 2,48 | 35,99 | 71,96% | 25,90 | 6.070,69 | 6.759,21 | 72,82% |
| 02.08.2025 | 25,88 | 2,48 | 35,99 | 71,91% | 51,78 | 6.106,68 | 6.785,09 | 73,09% |
| 03.08.2025 | 32,52 | 3,11 | 35,99 | 90,36% | 84,30 | 6.142,67 | 6.817,61 | 73,44% |
| 04.08.2025 | 30,39 | 2,91 | 35,99 | 84,44% | 114,69 | 6.178,66 | 6.848,00 | 73,77% |
| 05.08.2025 | 43,71 | 4,18 | 35,99 | 121,45% | 158,40 | 6.214,65 | 6.891,71 | 74,24% |
| 06.08.2025 | 45,11 | 4,32 | 35,99 | 125,34% | 203,51 | 6.250,64 | 6.936,82 | 74,73% |
| 07.08.2025 | 47,66 | 4,56 | 35,99 | 132,43% | 251,17 | 6.286,63 | 6.984,48 | 75,24% |
| 08.08.2025 | 27,98 | 2,68 | 35,99 | 77,74% | 279,15 | 6.322,62 | 7.012,46 | 75,54% |
| 09.08.2025 | 52,54 | 5,03 | 35,99 | 145,98% | 331,69 | 6.358,61 | 7.065,00 | 76,11% |
| 10.08.2025 | 54,41 | 5,21 | 35,99 | 151,18% | 386,10 | 6.394,60 | 7.119,41 | 76,70% |
| 11.08.2025 | 57,25 | 5,48 | 35,99 | 159,07% | 443,35 | 6.430,59 | 7.176,66 | 77,31% |
